
详细介绍

| 型号 | KHV-50 | KHV-50Z | |
| 试验力 | kgf | 0.5kgf,1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf | |
| N | 4.90N,9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | ||
| 硬度测试范围 | 1HV~2967HV | ||
| 硬度值分辨率 | 0.1HV | ||
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||
| 物镜和压头切换 | 手动切换 | 自动切换 | |
| 物镜 | 10× (测量用),20×(观察用) | ||
| 目镜 | 10× 读数显微镜 | ||
| 总放大倍数 | 100×,200× | ||
| 有效视场 | 800μm | ||
| 测微鼓轮最小度值 | 1μm | ||
| 保荷时间 | 0~60s | ||
| 光源 | 卤素灯光源 | ||
| 试样高度 | 185mm | ||
| 压头中心至机壁距离 | 130mm | ||
| 电源 | AC220V,50Hz | ||
| 执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
| 外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | ||
| 重量 | 净重35kg,毛重47kg | ||
标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | 10×读数显微镜 | 1只 |
| 金刚石维氏压头 | 1只 | 10×,20×物镜 | 各1只 |
| Φ108mm平面试台 | 1个 | Φ40mm V型试台 | 1个 |
| 标准硬度块400~500 HV5 | 1块 | 标准硬度块 700~800 HV30 | 1块 |
| 水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 |
| 内六角扳手2.5mm | 1把 | 螺丝刀 | 1把 |
| 保险丝1A | 2个 | 卤素灯12V、15~20W | 1个 |
| 电源线 | 1根 | 防尘罩 | 1只 |
| 产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
产品咨询

微信号咨询

移动端浏览