




详细介绍

| 布氏载荷 kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000 |
| 载荷应用速率 | 自动调整 |
| 测试载荷选择 | 通过触摸屏自动调整 |
| 载荷传感器 | HBM®高精度测力传感器 |
| 竖向承载能力 mm | 650 |
| 左右立柱间距 mm | 900 |
| 尺寸 mm | 1440 x 1160 x 1720 |
| 读出系统 | 计算机与机器集成为一体 可在21.5英寸触摸屏上直接读出硬度值 统计计算功能(中位数、偏差、行程等) 测量结果可以.pdf报告和.csv格式导出 |
产品咨询

微信号咨询

移动端浏览